Resumo operacional
Status
Aberto
Saldo inicial
R$ 1.005,35
Receitas
R$ 1.139,30
Despesas
R$ 20,00
Movimento
R$ 1.119,30
Saldo esperado
R$ 2.124,65
Valor IXC
-
Valor especie
-
Diferenca IXC
-
Diferenca especie
-
Recebimentos
| Data | Cliente | Valor | Forma de pagamento | Observacao |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026, 19:27:11 | GIZELE MARQUES DOS SANTOS | R$ 89,90 | DINHEIRO | - |
| 01/06/2026, 18:07:10 | JOÃO CARLOS GONÇALVES PEREIRA | R$ 92,00 | - | - |
| 01/06/2026, 18:06:53 | WILMA MARTA COSTA | R$ 102,00 | DINHEIRO | - |
| 01/06/2026, 17:16:41 | EDUARDO FELIPE DE MELO | R$ 99,90 | DINHEIRO | - |
| 01/06/2026, 14:05:18 | LOURDES DE MOURA BATISTA | R$ 99,90 | DINHEIRO | - |
| 01/06/2026, 14:04:53 | JOSE MAURO DA SILVA EIRELLI | R$ 184,00 | DINHEIRO | - |
| 01/06/2026, 14:04:32 | SHEILA MARIA DA SILVA DOS SANTOS | R$ 102,00 | DINHEIRO | - |
| 01/06/2026, 14:04:06 | LUCILENE NERES DIAS DE SOUZA | R$ 79,90 | DINHEIRO | - |
| 01/06/2026, 14:03:43 | ADSON RODRIGUES SOUZA | R$ 79,90 | DINHEIRO | - |
| 01/06/2026, 14:03:05 | MARIA JOSE MENDES DA COSTA | R$ 129,90 | DINHEIRO | - |
| 01/06/2026, 13:57:59 | ANTONIO CARLOS GOUVEIA DE JESUS | R$ 79,90 | DINHEIRO | - |
Despesas
| Data | Descricao | Categoria | Valor | Observacao |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026, 14:20:19 | ABASTECIMENTO BROZ (WERIKE) | Transporte | R$ 20,00 | - |
Linha do Tempo
Abertura
01/06/2026, 13:56:35 - Sistema
Saldo Inicial: R$ 1.005,35